Untuk benda panjang:t = F . l
Untuk benda berjari jari:t = F . R = I . a
tA = Fy . l = F . sin q . l
F = gaya penyebab benda berotasi
R = jari-jari
I = lengan gaya terhadap sumbu
I = m . R2 = momen inersia benda
a = percepatan sudut / angular
MOMEN INERSIA BEBERAPA BENDA
No. | Nama | Momen Inertia | |
1. | Batang silinder, poros melalui pusat | I = M.l2/12 | |
2. | Batang silinder, poros melalui ujung | I = M.l2/3 | |
3. | Pelat segi empat, poros melalui pusat | I = M.(a2 + b2)/2 | |
4. | Pelat segi empat tipis, poros sepanjang tepi | I = M.a/3 | |
5. | Silinder berongga | I = M (R12 + R22)/2 | |
6. | Silinder pejal | I = M.R2/2 | |
7. | Silinder tipis berongga | I = M.R2 | |
8. | Bola pejal | I = 2 M.R2/5 | |
9. | Bola tipis berongga | I = 2 M.R2/3 |
HUBUNGAN GERAK TRANSLASI DENGAN GERAK ROTASI
Gerakan Rotasi | Gerak Rotasi | Hubungannya | ||
Pergeseran Linier | S | Pergeseran Sudut | q | S = q . R |
Kecepatan Linier | v = ds/dt | Kecepatan Sudut | w = dq/dt | v = w . R |
Percepatan Linier | a = dv/dt | Percepatan Sudut | a = dw/dt | a = a . R |
Gaya | F = m.a | Momen Gaya (Torsi) | t = I a | t = F . R |
Energi Kinetik | Ek = ½ m v2 | Energi Kinetik | Ek = ½ I w2 | - |
Daya | P = F.v | Daya | P = t w | - |
Momentum Linier | P = m.v | Momentum Sudut | L = P R | L = P R |
Usaha | W = F.s | Usaha | W = t q | - |
0 comments:
Post a Comment